処理箇所 | 内容 | 料金(税別) | |
---|---|---|---|
ペグ | 交換(同タイプ) | \3,000 ~ | パーツ代は別途に必要です。 |
交換(加工あり) | \7,000 ~ | パーツ代は別途に必要です。 | |
交換/加工/塗装 | \12,000 ~ | パーツ代は別途に必要です。 | |
ナット | 溝切り調整 | \2,000 ~ | 通常以外の多弦は別途見積もりとなります。 |
交換(牛骨) | \6,000 ~ | 通常以外の多弦は別途見積もりとなります。 | |
交換(ブラス) | \10,000 ~ | 通常以外の多弦は別途見積もりとなります。 | |
ネック | ロッド調整 | \3,000 ~ | |
反りアイロン調整 | \35,000 ~ | アイロンのみでは直らない場合もあります。 | |
ヘッド折れ(塗装なし) | \20,000 ~ | 折れ方により別途見積もりの場合があります。 | |
ヘッド折れ(塗装あり) | \35,000 ~ | 折れ方により別途見積もりの場合があります。 | |
ネック折れ | 要見積もり | ||
フレット | すり合わせ (一部のみ) すり合わせ (通常) |
\8,000 ~ \12,000 ~ |
ナットの交換(別料金)が必要な場合があります。 |
打ち替え (塗装なし) | \35,000 ~ | ナットの交換(別料金)が必要な場合があります。指板の状態により、補修(別料金)が必要な場合があります。 | |
打ち替え (塗装あり) | \40,000 ~ | ナットの交換(別料金)が必要な場合があります。指板の状態により、補修(別料金)が必要な場合があります。 | |
フレットレス加工 | \30,000 ~ | ||
ブリッジ | オクターブ調整 | \3,000 ~ | |
交換 (同タイプ) | \5,000 ~ | パーツ代は別途に必要です。 | |
交換 (加工あり) | \20,000 ~ | 元と異なる形状の場合、キャビティ木工加工により料金が変わります。 | |
シンクロ・トレモロ交換 ロック・トレモロ交換 ロック・トレモロ加工取付 |
\4,000 ~ \5,000 ~ \25,000 ~ |
取り付ける商品によって異なります。 | |
ブリッジアコースティック | サドル調整 | \3,000 ~ | |
サドル交換 | \6,000 ~ | ||
ブリッジ剥がれ/接着 | \15,000 ~ | 塗装が必要な場合、別途見積もりとなります。 | |
ピックアップ | 交換(同タイプ) | \4,000 ~ | |
交換(加工あり) | \10,000 ~ | 元と異なる形状の場合、キャビティ木工加工により料金が変わります。 | |
サーキット | 断線直し(1カ所) | \2,000 ~ | 状況により金額が異なるため、基本的に見積もりが必要です。 |
ジャック交換 | \2,000 ~ | 状況により金額が異なるため、基本的に見積もりが必要です。 | |
パーツ交換 (1カ所) | \2,000 ~ | 状況により金額が異なるため、基本的に見積もりが必要です。 | |
ピックガード | 穴開け加工 (丸穴) 穴開け加工 (他の形状) |
\3,000 ~ \6,000 ~ |
|
新規制作 | \10,000 ~ | 形状により見積もりが必要です。 | |
ボディ | ザグリ加工(1カ所) | \10,000 ~ | 形状により見積もりが必要です。 |
バッテリーBOX加工 | \10,000 ~ | ||
塗装 | 部分タッチアップ | \15,000 ~ | 楽器の状態や仕様によって異なります。 |
ネック再塗装 | \38,000 ~ | 楽器の状態や仕様によって異なります。 | |
ボディ再塗装 | \55,000 ~ | 楽器の状態や仕様によって異なります。 |